根据《西安高新区2020年义务教育阶段入学工作方案》相关要求,2020年6月18日以来对学校已通过业主子女资格审核人数进行了公示。公示期间,全面接受社会各界监督。根据市教育局及高新区教育局统一安排,现将2020年西安高新第一中学初中校区东区初级中学招生计划数、最终业主直升人数及剩余计划数公告如下:
学校 | 招生计划数 | 招生范围 | 最终业主子女直升人数 | 剩余计划数 |
西安高新第一中学初中校区东区初级中学 | 400 | 西安市 | 88 | 312 |
最终业主子女名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 王雨萱 | 女 |
2 | 孙诺 | 女 |
3 | 杨曦瑶 | 女 |
4 | 王睿瑶 | 女 |
5 | 顾轶腾 | 男 |
6 | 黄少凡 | 男 |
7 | 顾昊轩 | 男 |
8 | 张子萱 | 女 |
9 | 赵昊辰 | 男 |
10 | 轩紫嫣 | 女 |
11 | 杨晶钰 | 女 |
12 | 乐馨仪 | 女 |
13 | 袁子昂 | 男 |
14 | 徐诺 | 女 |
15 | 李佳熙 | 女 |
16 | 王钰涵 | 女 |
17 | 权家言 | 男 |
18 | 王鹏博 | 男 |
19 | 邢嘉桐 | 男 |
20 | 杨皓程 | 男 |
21 | 付子杰 | 男 |
22 | 余俊杰 | 男 |
23 | 曹子康 | 男 |
24 | 刘小循 | 男 |
25 | 夏乐昊 | 男 |
26 | 夏乐熙 | 女 |
27 | 刘怡汝 | 女 |
28 | 赵博睿 | 男 |
29 | 王晓炫 | 男 |
30 | 吴佳航 | 男 |
31 | 葛谨仪 | 女 |
32 | 张睿麟 | 女 |
33 | 武宸宇 | 男 |
34 | 刘涵宇 | 男 |
35 | 苏凯渊 | 男 |
36 | 丁立珂 | 男 |
37 | 王启墨 | 男 |
38 | 张玄朴 | 男 |
39 | 王茜瑶 | 女 |
40 | 祝铭宇 | 男 |
41 | 胡誉缤 | 男 |
42 | 周星逸 | 男 |
43 | 王子桐 | 女 |
44 | 马嘉玥 | 女 |
45 | 宋和缙 | 女 |
46 | 杜可欣 | 女 |
47 | 段毓林 | 男 |
48 | 刘一娇 | 女 |
49 | 史林轩 | 男 |
50 | 孙悦苒 | 女 |
51 | 李蓝舟 | 男 |
52 | 段宇阳 | 男 |
53 | 刘杰睿 | 男 |
54 | 王薇源 | 女 |
55 | 刘皓仁 | 男 |
56 | 刘皓文 | 男 |
57 | 韩知轩 | 男 |
58 | 李奕南 | 女 |
59 | 严浩航 | 男 |
60 | 张羽之 | 男 |
61 | 贾悦 | 女 |
62 | 张缤心 | 女 |
63 | 李泽楷 | 男 |
64 | 李俊良 | 男 |
65 | 黄思涵 | 女 |
66 | 李依宸 | 女 |
67 | 贺艺凡 | 女 |
68 | 张云博 | 男 |
69 | 段凯荠 | 男 |
70 | 张炜琪 | 女 |
71 | 马子木 | 男 |
72 | 李运涛 | 男 |
73 | 申宸泽 | 男 |
74 | 孟楷程 | 男 |
75 | 张瀚文 | 男 |
76 | 王奕心 | 女 |
77 | 谢 艺 | 女 |
78 | 王程祺 | 男 |
79 | 郭千瑜 | 女 |
80 | 孟煕和 | 男 |
81 | 齐若村 | 女 |
82 | 王渊皓 | 男 |
83 | 刘卓衡 | 男 |
84 | 陈宜可 | 男 |
85 | 陈宜乐 | 女 |
86 | 王思予 | 女 |
87 | 田宇瑄 | 女 |
88 | 孙思哲 | 男 |
学校投诉电话:89386295
教育局监督举报电话:(029)88855897
纪工委监督举报电话:(029)88333671
教育局监督举报电话:(029)88855897
纪工委监督举报电话:(029)88333671
西安高新第一中学初中校区东区初级中学
2020年6月29日
继续阅读

咨询微信
学习问题,扫一扫我