序号 | 展演号 | 学校名称 | 奖项 |
1 | XWJ0052 | 西安市曲江第一小学 | 一等奖 |
2 | XWJ0060 | 陕西师范大学长安万科城小学 | 一等奖 |
3 | XWJ0066 | 西安市莲湖区机场小学 | 一等奖 |
4 | XWJ0099 | 西安高新国际学校 | 一等奖 |
5 | XWJ0050 | 陕西师范大学锦园小学 | 一等奖 |
6 | XWJ0074 | 西安市碑林区铁五小学 | 一等奖 |
7 | XWJ0075 | 西安市灞桥区东城第一小学 | 一等奖 |
8 | XWJ0085 | 陕西师范大学实验小学 | 一等奖 |
9 | XWJ0094 | 陕西师范大学金泰假日花城小学 | 一等奖 |
10 | XWJ0082 | 西安经开第一学校 | 二等奖 |
11 | XWJ0098 | 西安高新国际学校 | 二等奖 |
12 | XWJ0072 | 雁塔区金泘沱小学 | 二等奖 |
13 | XWJ0053 | 西安市长安区第一小学 | 二等奖 |
14 | XWJ0077 | 陕西师范大学绿地浐灞小学 | 二等奖 |
15 | XWJ0067 | 西安高新第六小学 | 二等奖 |
16 | XWJ0047 | 陕西师范大学金泰假日花城小学 | 二等奖 |
17 | XWJ0048 | 西安市碑林区大学南路小学分校 | 二等奖 |
18 | XWJ0083 | 未央区大明宫小学 | 二等奖 |
19 | XWJ0055 | 西咸新区秦汉新城渭城联合小学 | 二等奖 |
20 | XWJ0071 | 西安高新第四小学 | 二等奖 |
21 | XWJ0102 | 西安市灞桥区庆华小学 | 二等奖 |
22 | XWJ0087 | 西安交大附小南校区 | 二等奖 |
23 | XWJ0079 | 西安高新第三小学 | 三等奖 |
24 | XWJ0081 | 西北大学附属小学橡树湾分校 | 三等奖 |
25 | XWJ0064 | 西安市雁塔区鱼化小学 | 三等奖 |
26 | XWJ0104 | 西安高新第六小学 | 三等奖 |
27 | XWJ0051 | 方新小学 | 三等奖 |
28 | XWJ0078 | 长安区富力城黄河国际小学 | 三等奖 |
29 | XWJ0058 | 西安航天城第一小学 | 三等奖 |
30 | XWJ0054 | 西安市曲江第二小学 | 三等奖 |
31 | XWJ0057 | 西安铁一中滨河学校小学部 | 三等奖 |
32 | XWJ0062 | 吉祥路小学 | 三等奖 |
33 | XWJ0046 | 西安市未央区东前进小学 | 三等奖 |
34 | XWJ0069 | 西安交大阳光小学 | 三等奖 |
35 | XWJ0076 | 西安泾河工业区中学学校 | 三等奖 |
36 | XWJ0068 | 西安市未央区高铁寨小学 | 三等奖 |
37 | XWJ0065 | 铁一中滨河小学 | 三等奖 |
38 | XWJ0070 | 咸阳市渭城区华秦小学 | 三等奖 |
39 | XWJ0080 | 秦汉新城杨家湾小学 | 三等奖 |
40 | XWJ0061 | 高新二小 | 三等奖 |
41 | XWJ0045 | 经开区泾渭学校 | 三等奖 |
42 | XWJ0056 | 大雁塔小学西沣分校 | 三等奖 |
43 | XWJ0059 | 西安市实验小学 | 三等奖 |
44 | XWJ0073 | 空港新城底张中心小学 | 三等奖 |
45 | XWJ0084 | 浐灞第二小学 | 三等奖 |
46 | XWJ0063 | 西安沣东第六小学 | 优秀奖 |
1 | XWJ0118 | 西安雁塔区陕西师范大学铭城小学 | 一等奖 |
2 | XWJ0134 | 陕西师范大学附属小学 | 一等奖 |
3 | XWJ0105 | 碑林区大学南路小学 | 一等奖 |
4 | XWJ0130 | 西安市实验小学 | 一等奖 |
5 | XWJ0109 | 西安外国语大学附属西安外国语学校 | 一等奖 |
6 | XWJ0120 | 西安经开第一学校 | 一等奖 |
7 | XWJ0111 | 西安市曲江南湖小学 | 一等奖 |
8 | XWJ0106 | 西电实验小学 | 一等奖 |
9 | XWJ0110 | 长庆泾渭小学 | 二等奖 |
10 | XWJ0133 | 西安高新国际学校 | 二等奖 |
11 | XWJ0126 | 西安高新第七小学 | 二等奖 |
12 | XWJ0101 | 西安市曲江第一小学 | 二等奖 |
13 | XWJ0140 | 后宰门小学 | 二等奖 |
14 | XWJ0138 | 陕西师范大学实验小学 | 二等奖 |
15 | XWJ0092 | 中华世纪城小学 | 二等奖 |
16 | XWJ0115 | 陕西师范大学金泰假日花城小学 | 二等奖 |
17 | XWJ0122 | 西安电子科技大学附属小学悦美分校 | 二等奖 |
18 | XWJ0089 | 西安市未央区华远君城小学 | 二等奖 |
19 | XWJ0108 | 西咸高新学校 | 二等奖 |
20 | XWJ0088 | 西安雁塔区艺林小学 | 二等奖 |
21 | XWJ0100 | 西安高新第二学校 | 三等奖 |
22 | XWJ0097 | 西安高新第九小学 | 三等奖 |
23 | XWJ0095 | 西安建大华清小学 | 三等奖 |
24 | XWJ0090 | 西安博迪学校 | 三等奖 |
25 | XWJ0137 | 西安市灞桥区庆华小学 | 三等奖 |
26 | XWJ0107 | 西咸新区空港新城北杜豆家小学 | 三等奖 |
27 | XWJ0124 | 西安铁五第二小学 | 三等奖 |
28 | XWJ0103 | 西京公司子校 | 三等奖 |
29 | XWJ0125 | 西安高新第二学校 | 三等奖 |
30 | XWJ0123 | 西咸沣西第一小学 | 三等奖 |
31 | XWJ0091 | 长庆八中 | 三等奖 |
32 | XWJ0117 | 西安沣东第一学校 | 三等奖 |
33 | XWJ0127 | 陕西师范大学御锦城小学 | 三等奖 |
34 | XWJ0096 | 木塔寨小学 | 三等奖 |
35 | XWJ0119 | 西安市高新第一学校 | 三等奖 |
36 | XWJ0121 | 长安区南街小学 | 三等奖 |
37 | XWJ0093 | 长安区南街小学 | 三等奖 |
38 | XWJ0129 | 秦汉新城杨家湾小学 | 三等奖 |
39 | XWJ0114 | 西安高新第九小学 | 三等奖 |
40 | XWJ0135 | 西安经开区泾渭学校 | 三等奖 |
41 | XWJ0131 | 富力城黄河国际小学 | 优秀奖 |
42 | XWJ0112 | 长庆泾渭小学 | 优秀奖 |
43 | XWJ0128 | 秦汉新城陵召中心小学 | 优秀奖 |
44 | XWJ0136 | 陕西师范大学实验小学 | 优秀奖 |
45 | XWJ0113 | 西安市实验小学 | 优秀奖 |
继续阅读

咨询微信
学习问题,扫一扫我