序号 | 区县 | 学校名称 | 招生计划数(名) | 电脑随机派位计划数(名) | 报名人数(名) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新城区教育局 | 西安行知中学 | 550 | 220 | 1748 |
2 | 新城区教育局 | 西安汇知中学 | 900 | 360 | 1535 |
3 | 新城区教育局 | 西安爱知初级中学 | 1200 | 480 | 2374 |
4 | 碑林区教育局 | 西工大附中分校 | 1400 | 560 | 2456 |
5 | 碑林区教育局 | 西安交大阳光中学 | 400 | 160 | 544 |
6 | 碑林区教育局 | 西安尊德中学 | 600 | 240 | 1778 |
7 | 碑林区教育局 | 西安思源中学 | 300 | 120 | 12 |
8 | 碑林区教育局 | 西安铁一中分校 | 1600 | 640 | 3457 |
9 | 碑林区教育局 | 西安市西北中学 | 200 | 80 | 184 |
10 | 碑林区教育局 | 西安交通大学附属中学分校 | 1200 | 480 | 2859 |
11 | 碑林区教育局 | 西安市民兴中学 | 200 | 80 | 83 |
12 | 莲湖区教育局 | 西安益新中学 | 900 | 360 | 2865 |
13 | 莲湖区教育局 | 西安外国语大学附属西安外国语学校 | 500 | 200 | 703 |
14 | 灞桥区教育局 | 西安铁一中滨河学校 | 1300 | 520 | 4517 |
15 | 未央区教育局 | 西安博爱国际学校 | 400 | 160 | 242 |
16 | 未央区教育局 | 陕西师范大学锦园中学 | 350 | 140 | 609 |
17 | 未央区教育局 | 西安经开第一学校 | 400 | 160 | 1372 |
18 | 未央区教育局 | 西安经开第二中学 | 500 | 200 | 868 |
19 | 雁塔区教育局 | 西安电子科技大学附属中学太白校区 | 700 | 280 | 1423 |
20 | 雁塔区教育局 | 陕西师范大学附属中学分校 | 500 | 200 | 1449 |
21 | 雁塔区教育局 | 西安高新第一中学初中校区东区初级中学 | 400 | 160 | 331 |
22 | 雁塔区教育局 | 西安同仁学校 | 200 | 80 | 51 |
23 | 雁塔区教育局 | 西安电子科技中学 | 500 | 200 | 400 |
24 | 雁塔区教育局 | 西安博迪学校 | 200 | 80 | 101 |
25 | 雁塔区教育局 | 西安交大附中航天学校 | 900 | 360 | 2741 |
26 | 雁塔区教育局 | 西安交通大学第二附属中学南校区 | 500 | 200 | 733 |
27 | 雁塔区教育局 | 西安高新唐南中学 | 550 | 220 | 317 |
28 | 高新区教育局 | 西安高新第一中学初中校区 | 1500 | 600 | 2461 |
29 | 高新区教育局 | 西安高新逸翠园学校 | 700 | 280 | 890 |
30 | 临潼区教育局 | 西安临潼华乐学校 | 200 | 80 | 33 |
31 | 长安区教育局 | 西安陕西师范大学万科初级中学 | 500 | 200 | 639 |
32 | 长安区教育局 | 长安区第一民办中学 | 700 | 280 | 2034 |
33 | 长安区教育局 | 西安郭杜大学城学校 | 100 | 40 | 224 |
34 | 长安区教育局 | 长安兴国初级中学 | 800 | 320 | 3635 |
35 | 鄠邑区教育局 | 西安宏桥中学 | 500 | 200 | 1663 |
36 | 蓝田县教育局 | 蓝田县北关实验中学 | 900 | 360 | 1702 |
37 | 蓝田县教育局 | 蓝田县兴华学校 | 200 | 80 | 153 |
38 | 蓝田县教育局 | 蓝田县育才学校 | 200 | 80 | 43 |
39 | 蓝田县教育局 | 蓝田县向阳学校 | 200 | 80 | 238 |
40 | 周至县教育局 | 周至县实验中学 | 100 | 40 | 0 |
41 | 西咸新区沣东新城教育局 | 西安高新一中沣东中学 | 600 | 240 | 2023 |
42 | 西咸新区沣东新城教育局 | 西安沣东中加学校 | 200 | 80 | 36 |
43 | 西咸新区沣东新城教育局 | 西安和平中学 | 180 | 72 | 29 |
44 | 国际港务区教育局 | 西安西港花园学校 | 500 | 200 | 708 |
继续阅读

咨询微信
学习问题,扫一扫我