尊敬的家长、亲爱的同学: 您好! 我校2016年小升初综合素质评价录取总值为262.9。 根据上级教育部门安排,请录取学生务必于6月16日8:00—18:00到学校领取《录取通知书》并办理相关入学注册手续(来校时请准确提供学生的身份证号和学籍号),同时领取学生个人《小学生综合素质报告单》及《小升初综合素质评价通知单》。未录取的学生请于6月10日8:00—18:00到校领取学生个人《小学生综合素质报告单》及《小升初综合素质评价通知单》。
感谢您的关注!
录取名单公布如下(按姓氏首字母排序):
报名序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | |
W216103 | 安欣彤 | 女 | W216813 | 罗 森 | 男 | |
W216491 | 白旭东 | 男 | W216545 | 罗鑫玉 | 女 | |
W216637 | 白宇飞 | 男 | Y116146 | 麻雨泽 | 男 | |
W216361 | 包志通 | 男 | W216152 | 马 乐 | 女 | |
W216573 | 蔡驰洋 | 女 | W216308 | 马泽权 | 男 | |
W216524 | 蔡青红 | 女 | W216829 | 毛媛媛 | 女 | |
Y116103 | 蔡思晨 | 男 | W216590 | 孟刘阳 | 女 | |
W216344 | 蔡婷婷 | 女 | W216618 | 孟甜甜 | 女 | |
W216849 | 曹博妍 | 女 | W216855 | 孟雨欣 | 女 | |
W216687 | 曹 浩 | 男 | W216134 | 孟智伟 | 男 | |
W216447 | 曹嘉豪 | 男 | W216791 | 宁甜梦 | 女 | |
W216324 | 曹珅铨 | 男 | W216311 | 钱艺珊 | 女 | |
W216453 | 曹 鑫 | 男 | W216229 | 强珂萌 | 女 | |
W216642 | 曹雨乐 | 女 | W216269 | 谯智丹 | 女 | |
W216822 | 常高科 | 男 | W216591 | 秦嘉怡 | 女 | |
W216577 | 车勃阳 | 男 | W216313 | 秦一石 | 男 | |
W216848 | 车琳鸿 | 女 | W216842 | 秦泽峰 | 男 | |
W216114 | 陈慧妍 | 女 | W216847 | 屈锦泽 | 男 | |
Y116107 | 陈佳豪 | 男 | W216814 | 屈婉琛 | 女 | |
W216639 | 陈佳豪 | 男 | W216796 | 屈 钊 | 男 | |
W216102 | 陈凯圳 | 男 | W216130 | 冉凌锋 | 男 | |
W216644 | 陈鹏飞 | 男 | W216840 | 任国辉 | 男 | |
W216483 | 陈 倩 | 女 | W216766 | 任赛宸 | 男 | |
W216578 | 陈雯雯 | 女 | Y116108 | 任梓潼 | 男 | |
W216419 | 陈艺可 | 男 | W216689 | 荣文慧 | 女 | |
W216737 | 陈尹桐 | 男 | W216670 | 尚重阳 | 男 | |
Y116151 | 陈雨晴 | 女 | W216227 | 邵珂杰 | 男 | |
Y116147 | 陈玉洁 | 女 | W216507 | 邵文瑄 | 女 | |
W216224 | 陈媛媛 | 女 | Y116183 | 申睿祺 | 女 | |
W216316 | 陈子恒 | 男 | W216482 | 史宏伟 | 男 | |
W216860 | 陈子瑶 | 女 | W216448 | 史嘉浩 | 男 | |
W216799 | 程豪森 | 男 | W216481 | 史珊珊 | 女 | |
W216816 | 程开宸 | 男 | W216470 | 侍鹏科 | 男 | |
Y216115 | 程若翀 | 男 | W216775 | 水鸿栋 | 男 | |
W216828 | 程思雨 | 女 | W216486 | 宋佳乐 | 女 | |
W216354 | 崔文婷 | 女 | W216437 | 宋雯文 | 女 | |
W216836 | 党叶萌 | 女 | W216747 | 宋紫璇 | 女 | |
W216786 | 党卓颖 | 女 | W216521 | 苏瑞泽 | 男 | |
W216838 | 丁冰莹 | 女 | W216614 | 苏施瑶 | 女 | |
W216774 | 董博豪 | 男 | W216802 | 孙聪伶 | 女 | |
W216112 | 董学乐 | 男 | Y216103 | 孙庚洁 | 女 | |
Y116105 | 董煜棋 | 男 | W216317 | 孙浩程 | 男 | |
Y216107 | 董张宁 | 女 | W216850 | 孙世康 | 男 | |
W216436 | 窦 琪 | 男 | W216811 | 孙欣澜 | 女 | |
Y216130 | 杜昊楠 | 男 | W216279 | 谈玉玺 | 女 | |
W216797 | 杜康博 | 男 | W216266 | 谭 惠 | 女 | |
W216212 | 杜润泽 | 男 | W216566 | 唐浩然 | 男 | |
W216550 | 杜兆琨 | 男 | Y116113 | 唐苗苗 | 女 | |
Y116102 | 段金朋 | 男 | W216793 | 唐晓源 | 男 | |
W216845 | 樊熙悦 | 女 | W216808 | 田晶莹 | 女 | |
Y116134 | 樊一晨 | 男 | W216164 | 田璐瑶 | 女 | |
W216490 | 樊 怡 | 女 | W216469 | 仝哲菲 | 女 | |
W216760 | 范译雯 | 女 | W216398 | 涂志杰 | 男 | |
W216622 | 方 欣 | 女 | W216762 | 王 伟 | 男 | |
W216586 | 冯佳佳 | 女 | W216493 | 王博晨 | 男 | |
W216714 | 冯 楠 | 女 | Y216122 | 王博涵 | 男 | |
W216472 | 冯星豪 | 男 | W216736 | 王晨煜 | 女 | |
W216217 | 冯怡馨 | 女 | W216151 | 王浩楠 | 男 | |
W216198 | 高林博 | 男 | W216480 | 王 欢 | 女 | |
W216510 | 高 琴 | 女 | W216106 | 王佳雪 | 女 | |
W216632 | 高锐杰 | 女 | W216232 | 王嘉乐 | 男 | |
W216537 | 高雨欣 | 女 | W216122 | 王京涛 | 男 | |
W216616 | 耿欣瑞 | 女 | W216540 | 王 晶 | 女 | |
W216794 | 弓文婷 | 女 | W216211 | 王晶润 | 女 | |
Y116161 | 公辰旭 | 男 | W216238 | 王静雯 | 女 | |
W216323 | 关梦瑶 | 女 | Y116148 | 王 凯 | 男 | |
W216195 | 郭嘉豪 | 男 | W216528 | 王珂玺 | 男 | |
W216307 | 郭静雯 | 女 | Y116104 | 王蕾婷 | 女 | |
W216773 | 郭静怡 | 女 | W216329 | 王 妮 | 女 | |
W216834 | 郭 柯 | 男 | W216839 | 王鹏刚 | 男 | |
W216613 | 郭文静 | 女 | W216357 | 王 蕊 | 女 | |
W216336 | 郭旭阳 | 男 | W216841 | 王思倩 | 女 | |
W216187 | 郭雪婷 | 女 | W216358 | 王文琪 | 女 | |
W216467 | 郭子琪 | 女 | W216675 | 王曦诺 | 女 | |
W216205 | 韩博超 | 男 | Y116139 | 王昕昱 | 女 | |
W216697 | 韩佳蕊 | 女 | W216582 | 王旭阳 | 男 | |
W216409 | 韩哲文 | 男 | W216245 | 王雪卓 | 女 | |
W216293 | 何泓昊 | 女 | Y116173 | 王衍正 | 男 | |
Y116137 | 何鹏博 | 男 | W216303 | 王怡雅 | 女 | |
W216832 | 何润杰 | 男 | Y116116 | 王艺敏 | 女 | |
W216375 | 贺娅婷 | 女 | W216704 | 王宇璐 | 女 | |
W216594 | 贺 佳 | 男 | Y116164 | 王雨川 | 男 | |
W216479 | 贺泽蕊 | 男 | W216615 | 王雨菡 | 女 | |
Y116136 | 侯冠宇 | 男 | W216835 | 王昱哲 | 男 | |
W216309 | 侯梦杰 | 男 | W216216 | 王 媛 | 女 | |
W216519 | 侯诗琦 | 女 | W216683 | 王 跃 | 女 | |
Y116181 | 胡家铭 | 男 | W216142 | 王在鑫 | 男 | |
W216370 | 胡 奕 | 女 | W216833 | 王 振 | 男 | |
W216334 | 胡誉舰 | 男 | W216749 | 王振华 | 男 | |
Y116115 | 黄冰堰 | 女 | W216161 | 王志成 | 男 | |
W216351 | 黄佳雪 | 女 | W216623 | 王智翔 | 男 | |
W216643 | 黄世龙 | 男 | W216126 | 王紫越 | 女 | |
W216223 | 黄雅妮 | 女 | W216186 | 韦金成 | 男 | |
Y116153 | 黄子钥 | 女 | Y116182 | 卫怡凡 | 女 | |
W216441 | 惠浩原 | 男 | W216604 | 魏思怡 | 女 | |
W216567 | 姬红星 | 女 | W216547 | 文作霖 | 男 | |
W216382 | 吉煜瑶 | 女 | W216500 | 吴孟泽 | 男 | |
W216824 | 冀思远 | 男 | W216505 | 吴佩洁 | 女 | |
W216249 | 姜听鹏 | 男 | W216788 | 吴逸鹏 | 男 | |
W216606 | 蒋乐乐 | 女 | W216826 | 吴振豪 | 男 | |
W216787 | 蒋泽卓 | 男 | W216502 | 向成丹 | 女 | |
W216817 | 蒋增涛 | 男 | W216322 | 项志健 | 男 | |
W216765 | 焦凯伦 | 男 | W216346 | 肖陈明 | 男 | |
W216460 | 解文杰 | 男 | W216237 | 谢雨恒 | 男 | |
W216717 | 荆羽洁 | 女 | W216405 | 辛欢威 | 男 | |
W216823 | 井清博 | 男 | W216589 | 行家慷 | 男 | |
W216243 | 巨 锋 | 男 | Y116110 | 邢 奥 | 男 | |
W216456 | 柯乐乐 | 女 | W216778 | 徐嘉沐 | 男 | |
W216608 | 孔晨夕 | 女 | W216113 | 徐开军 | 男 | |
W216770 | 邝汉青 | 男 | W216617 | 轩豫乐 | 女 | |
W216729 | 郎秦东 | 男 | W216716 | 薛安睿 | 女 | |
W216555 | 雷得凯 | 男 | W216291 | 闫富宇 | 男 | |
W216837 | 雷阳阳 | 女 | Y116145 | 闫家乐 | 男 | |
W216789 | 雷紫怡 | 女 | W216306 | 杨昊杰 | 男 | |
W216864 | 黎钰欢 | 女 | W216825 | 杨欢伟 | 男 | |
W216759 | 李 伟 | 男 | W216671 | 杨佳辉 | 男 | |
W216440 | 李冰冰 | 女 | Y216121 | 杨佳怡 | 女 | |
W216485 | 李冰莹 | 女 | Y116159 | 杨梦瑶 | 女 | |
W216781 | 李晨阳 | 男 | W216792 | 杨睿杰 | 男 | |
W216234 | 李丹煜 | 女 | W216859 | 杨淑祎 | 女 | |
W216366 | 李和轩 | 男 | W216321 | 杨思雨 | 女 | |
W216221 | 李佳琳 | 女 | W216752 | 杨彤辉 | 女 | |
W216335 | 李佳栓 | 男 | W216764 | 杨晓飞 | 男 | |
Y216104 | 李佳纹 | 女 | Y116184 | 杨毅豪 | 男 | |
W216494 | 李佳怡 | 女 | W216857 | 杨雨洁 | 女 | |
W216673 | 李嘉欣 | 女 | W216406 | 姚皓楠 | 男 | |
W216257 | 李嘉雄 | 男 | W216163 | 耶佳超 | 男 | |
W216282 | 李建坤 | 男 | W216272 | 叶钰豪 | 男 | |
W216872 | 李乐乐 | 男 | Y116163 | 殷特尔 | 男 | |
W216798 | 李璐怡 | 女 | W216821 | 于嘉俊 | 男 | |
W216512 | 李 朦 | 女 | W216384 | 于泽新 | 男 | |
W216208 | 李 苗 | 女 | Y116118 | 余丁昊安 | 男 | |
W216138 | 李 默 | 女 | W216207 | 余家乐 | 男 | |
W216529 | 李蕊涵 | 女 | W216496 | 余元烨 | 男 | |
Y116150 | 李瑞琛 | 女 | W216631 | 庾振林 | 男 | |
Y116155 | 李思羽 | 女 | Y116132 | 袁浩轩 | 男 | |
W216286 | 李思雨 | 女 | W216458 | 袁子豪 | 男 | |
W216278 | 李苏洋 | 男 | Y116111 | 翟思言 | 女 | |
W216107 | 李 彤 | 女 | W216711 | 张 奡 | 男 | |
W216746 | 李文彬 | 男 | Y116128 | 张家维 | 男 | |
W216725 | 李文嘉 | 男 | Y116135 | 张家欣 | 女 | |
W216661 | 李 响 | 男 | W216649 | 张嘉琳 | 男 | |
W216552 | 李心晴 | 女 | W216508 | 张嘉明 | 男 | |
W216843 | 李欣洁 | 女 | W216620 | 张 剑 | 男 | |
W216288 | 李鑫雨 | 女 | W216634 | 张 莉 | 女 | |
W216831 | 李旭泽 | 男 | W216611 | 张梦莹 | 女 | |
W216438 | 李永乐 | 男 | W216118 | 张楠楠 | 女 | |
W216478 | 李宇航 | 男 | Y216109 | 张琦雅 | 女 | |
W216270 | 李雨欣 | 女 | Y116165 | 张圣涛 | 男 | |
Y116162 | 李元龙 | 男 | W216581 | 张 彤 | 女 | |
Y216127 | 李哲研 | 男 | W216633 | 张 薇 | 女 | |
W216621 | 李子皓 | 男 | W216430 | 张小阳 | 男 | |
W216236 | 李子衿 | 女 | W216199 | 张轩萌 | 女 | |
W216127 | 李梓梦 | 女 | W216539 | 张雅楠 | 女 | |
Y116158 | 廉一鸣 | 女 | W216551 | 张雅婷 | 女 | |
Y116168 | 梁心怡 | 女 | W216856 | 张延婷 | 女 | |
W216424 | 林子涵 | 女 | 张 烨 | 男 | ||
W216452 | 刘朝阳 | 男 | Y116109 | 张艺馨 | 女 | |
W216878 | 刘富奔 | 男 | W216333 | 张邑鸣 | 男 | |
W216754 | 刘航博 | 男 | Y116112 | 张语芯 | 女 | |
W216218 | 刘锦成 | 男 | W216812 | 张媛媛 | 女 | |
W216157 | 刘婧怡 | 女 | W216356 | 张 昭 | 男 | |
W216769 | 刘莉泓 | 女 | W216295 | 张毓葳 | 女 | |
W216425 | 刘汝鑫昕 | 女 | Y216120 | 赵晨晔 | 女 | |
W216800 | 刘天泽 | 男 | W216226 | 赵杰绅 | 男 | |
W216201 | 刘鑫蕊 | 女 | W216215 | 赵梦雪 | 女 | |
W216656 | 刘岩松 | 男 | W216851 | 赵名扬 | 男 | |
W216300 | 刘 研 | 女 | W216830 | 赵洋一 | 女 | |
Y116143 | 刘胤宏 | 女 | Y116126 | 赵怡迪 | 女 | |
Y116141 | 刘雨涵 | 女 | 赵自强 | 男 | ||
W216640 | 刘雨洁 | 女 | W216846 | 赵宗祥 | 男 | |
W216852 | 刘玉杰 | 男 | W216231 | 折欣瑞 | 女 | |
Y116167 | 刘玥彤 | 女 | Y116114 | 郑雅冰 | 女 | |
W216648 | 刘泽宇 | 男 | W216463 | 钟婉玉 | 女 | |
W216790 | 刘卓卓 | 男 | W216146 | 周昊昱 | 男 | |
W216715 | 刘子嘉 | 男 | W216193 | 周欣蔓 | 女 | |
Y116106 | 刘子墨 | 女 | W216411 | 周洋烨 | 女 | |
W216110 | 刘紫薇 | 女 | W216147 | 周政昱 | 男 | |
W216827 | 路文煜 | 女 | Y116117 | 朱晨旭 | 男 | |
W216679 | 吕美怡 | 女 | W216117 | 朱锐杰 | 女 | |
W216795 | 吕序漳 | 男 | W216341 | 朱子期 | 男 |
西安交大阳光中学
二〇一六年六月八日
继续阅读

咨询微信
学习问题,扫一扫我