各位考生:
根据市、区2016年民办学校招生入学工作“坚持以小学生成长过程评价为主、结合对学生小学毕业全面发展学习水平阶段评价,以综合素质评价结果录取新生”之规定,我校综合素质评价录取数值线为 258.8 。希被录取学生持阶段性评价《通知单》,于6月16日—19日到录取学校领取《入学通知书》。6月23日前,持《入学通知书》到为其提供义务教育学位的中学办理流出手续。7月5日前,持《入学通知书》、《同意流出证明》和毕业小学打印的《学籍卡》,到录取学校办理入学手续。未按时办理入学手续的学生,视为自愿放弃录取资格。(新生录取名单附后)
特此公告
长安兴国初级中学
2016年6月8日
2016年长安兴国初级中学小升初录取名单
通知单编号 | 姓名 | 性别 | 综合评价结果 | 通知单编号 | 姓名 | 性别 | 综合评价结果 |
160002 | 刘云飞 | 男 | A | 161851 | 付孟朝 | 男 | A |
160004 | 屈佳怡 | 女 | A | 161852 | 付阳珂 | 女 | A |
160008 | 杨佳怡 | 女 | A | 161854 | 李梦涵 | 女 | A |
160010 | 郭佳怡 | 女 | A | 161856 | 马梓琛 | 男 | A |
160013 | 张睿 | 女 | A | 161860 | 王宇川 | 男 | A |
160014 | 屈晟硕 | 男 | A | 161885 | 姚天一 | 男 | A |
160022 | 牛雨青 | 女 | A | 161893 | 吴梦晴 | 女 | A |
160027 | 田云祥 | 男 | A | 161895 | 薛依萌 | 女 | A |
160031 | 张佳明 | 男 | A | 161897 | 邹泽楷 | 男 | A |
160038 | 周若涵 | 女 | A | 161904 | 韩文博 | 男 | A |
160039 | 王禹銘 | 男 | A | 161912 | 李亚婕 | 女 | A |
160042 | 肖雁辰 | 女 | A | 161917 | 高欣桐 | 女 | A |
160048 | 童蕊娇 | 女 | A | 161952 | 王铖睿 | 男 | A |
160049 | 童文菲 | 女 | A | 161953 | 曹裕琦 | 女 | A |
160052 | 曹雯玥 | 女 | A | 161968 | 肖科齐 | 男 | A |
160054 | 侯佳琳 | 女 | A | 161983 | 高斯诺 | 女 | A |
160056 | 张嘉雯 | 女 | A | 161987 | 黄昊哲 | 男 | A |
160057 | 张嘉钰 | 女 | A | 161990 | 王营宇 | 男 | A |
160067 | 任勃帆 | 男 | A | 161991 | 高培琪 | 女 | A |
160070 | 苗欣悦 | 女 | A | 161993 | 李梓桐 | 男 | A |
160071 | 刘佳蕊 | 女 | A | 161999 | 高瑶琳 | 女 | A |
160073 | 刘海翔 | 男 | A | 162003 | 朱清然 | 男 | A |
160079 | 刘诗雨 | 女 | A | 162010 | 王珺琪 | 女 | A |
160085 | 李苗雨 | 女 | A | 162014 | 宋宇航 | 男 | A |
160108 | 胡雨彤 | 女 | A | 162026 | 梁怡霏 | 男 | A |
160112 | 袁奕晨 | 男 | A | 162048 | 张言 | 女 | A |
160113 | 赵姚博颜 | 男 | A | 162052 | 齐雨璇 | 女 | A |
160116 | 王心怡 | 女 | A | 162058 | 高彦 | 女 | A |
160118 | 李文涛 | 男 | A | 162061 | 高锦萱 | 女 | A |
160123 | 李润华 | 男 | A | 162062 | 刘雨崇 | 男 | A |
160133 | 王文泽 | 男 | A | 162067 | 石茂林 | 男 | A |
160137 | 郑祥隆 | 男 | A | 162074 | 李尚洁 | 女 | A |
160139 | 姜傲雪 | 女 | A | 162075 | 赵明谅 | 男 | A |
160140 | 张书硕 | 男 | A | 162091 | 李渊博 | 女 | A |
160141 | 任欣欣 | 女 | A | 162101 | 师楚喻 | 女 | A |
160152 | 张欣妍 | 女 | A | 162115 | 方梦珍 | 女 | A |
160153 | 高泽磊 | 男 | A | 162128 | 蒲波睿 | 男 | A |
160154 | 高瑞紫 | 女 | A | 162129 | 张莹 | 女 | A |
160163 | 赵桌杭 | 男 | A | 162134 | 薛新玺 | 男 | A |
160166 | 信义豪 | 男 | A | 162152 | 程思涵 | 男 | A |
160177 | 潘语桐 | 女 | A | 162155 | 张涵月 | 女 | A |
160178 | 麻钰帅 | 男 | A | 162160 | 张尹瑞 | 女 | A |
160182 | 刘培松 | 男 | A | 162166 | 曹思彤 | 女 | A |
160183 | 朱孟妍 | 女 | A | 162169 | 耶嘉蓉 | 女 | A |
160195 | 何晶烨 | 女 | A | 162170 | 张婧 | 女 | A |
160196 | 田思承 | 男 | A | 162171 | 魏国琳 | 女 | A |
160197 | 赵宇航 | 男 | A | 162178 | 郭径舟 | 男 | A |
160199 | 杨晨光 | 男 | A | 162184 | 张静萱 | 女 | A |
160202 | 王一航 | 男 | A | 162187 | 李鑫瑶 | 女 | A |
160210 | 王嘉懿 | 女 | A | 162192 | 张若琪 | 女 | A |
160215 | 齐春晖 | 男 | A | 162193 | 范雨彤 | 女 | A |
160224 | 邢江楠 | 女 | A | 162195 | 王一凡 | 男 | A |
160227 | 苗程博 | 男 | A | 162200 | 朱航进 | 男 | A |
160243 | 关雨曦 | 女 | A | 162208 | 郑瑞欣 | 女 | A |
160248 | 童祎晨 | 男 | A | 162211 | 朱嘉怡 | 男 | A |
160251 | 袁庚暉 | 男 | A | 162220 | 王辛帅 | 男 | A |
160255 | 陈浩楠 | 男 | A | 162221 | 强赵飞 | 男 | A |
160262 | 翟钰婷 | 女 | A | 162223 | 王一洁 | 女 | A |
160267 | 张卓欣 | 女 | A | 162225 | 周璞玉 | 女 | A |
160268 | 吴安弘 | 男 | A | 162227 | 张灏 | 女 | A |
160271 | 张旖梦 | 女 | A | 162228 | 何雨祯 | 女 | A |
160276 | 鲜伊坤 | 男 | A | 162229 | 肖安欣 | 男 | A |
160277 | 李泽田 | 男 | A | 162231 | 郑雨珊 | 女 | A |
160279 | 尤晨宇 | 男 | A | 162233 | 耿佳怡 | 女 | A |
160283 | 高润方 | 男 | A | 162235 | 姜一飞 | 男 | A |
160285 | 高添瑞 | 男 | A | 162241 | 崔锦华 | 女 | A |
160289 | 郭婉婷 | 女 | A | 162243 | 田童鑫 | 男 | A |
160293 | 王祺翔 | 男 | A | 162245 | 张汉杰 | 男 | A |
160294 | 冯果磊 | 男 | A | 162246 | 姚瑞航 | 男 | A |
160297 | 征雅琪 | 女 | A | 162248 | 马仪轩 | 男 | A |
160301 | 褚希诺 | 男 | A | 162250 | 陈向东 | 男 | A |
160303 | 邵欣煜 | 女 | A | 162252 | 张玥睿 | 女 | A |
160304 | 王赫希 | 男 | A | 162254 | 耿伟华 | 男 | A |
160305 | 王赫安 | 男 | A | 162256 | 魏馨悦 | 女 | A |
160307 | 刘丹玉 | 女 | A | 162258 | 刘薛瑞 | 女 | A |
160310 | 何子菲 | 女 | A | 162260 | 强欣钰 | 女 | A |
160323 | 李炎泽 | 男 | A | 162262 | 张思阳 | 女 | A |
160324 | 罗思涵 | 男 | A | 162263 | 李奕轩 | 女 | A |
160325 | 魏煜阳 | 男 | A | 162264 | 张语佳 | 女 | A |
160332 | 王宇豪 | 男 | A | 162265 | 柏雨洁 | 女 | A |
160337 | 易佳航 | 男 | A | 162266 | 全欣怡 | 女 | A |
160339 | 蔡洋洋 | 男 | A | 162267 | 雷桂钟 | 男 | A |
160340 | 张欣雨 | 女 | A | 162270 | 李国蕊 | 女 | A |
160345 | 殷欣妮 | 女 | A | 162272 | 朱栋臣 | 男 | A |
160347 | 赵靖妍 | 女 | A | 162274 | 刘晨阳 | 男 | A |
160359 | 杨佳乐 | 男 | A | 162277 | 李轩豪 | 男 | A |
160360 | 张思雨 | 女 | A | 162279 | 王子语 | 女 | A |
160370 | 李晨希 | 女 | A | 162295 | 任瑞喆 | 男 | A |
160375 | 樊双艺 | 女 | A | 162297 | 谭俊杰 | 男 | A |
160388 | 余梦瑶 | 女 | A | 162299 | 张雅琪 | 女 | A |
160392 | 鲜煜坤 | 男 | A | 162300 | 马泽晨 | 男 | A |
160393 | 伍玲民 | 男 | A | 162302 | 陈安 | 男 | A |
160395 | 王睿 | 女 | A | 162304 | 田雨佳 | 女 | A |
160397 | 王子瑜 | 男 | A | 162306 | 薛智恒 | 男 | A |
160400 | 陈雨萌 | 女 | A | 162308 | 杨润泽 | 男 | A |
160401 | 金越 | 女 | A | 162309 | 梁睿琨 | 女 | A |
160402 | 孙昕 | 女 | A | 162310 | 张文杰 | 男 | A |
160406 | 韩景怡 | 女 | A | 162311 | 孙宇辰 | 男 | A |
160410 | 罗郅凯 | 男 | A | 162317 | 高若萱 | 女 | A |
160411 | 赵晏阳 | 女 | A | 162319 | 师祚睿 | 女 | A |
160415 | 张博文 | 男 | A | 162323 | 王丹妮 | 女 | A |
160416 | 张博学 | 男 | A | 162324 | 赵少毅 | 男 | A |
160419 | 韩海乐 | 男 | A | 162337 | 李浩通 | 男 | A |
160420 | 任仰腾 | 男 | A | 162339 | 郑星辰 | 女 | A |
160428 | 翟羽佳 | 男 | A | 162371 | 王雨晨 | 男 | A |
160429 | 刘卓越 | 女 | A | 162374 | 郭恒 | 男 | A |
160431 | 胥隆飞 | 男 | A | 162378 | 张瑞嘉仪 | 女 | A |
160432 | 赵怡禾 | 男 | A | 162381 | 苏晨曦 | 男 | A |
160442 | 樊坤 | 男 | A | 162385 | 冯卓妍 | 女 | A |
160443 | 李侨颖 | 女 | A | 16239 |
继续阅读

咨询微信
学习问题,扫一扫我