参赛号 | 姓名 | 组别 | 知识标准分最终 | 技能标准分最终 | 能力标准分最终 | 总成绩标准分最终 |
M61012715050313 | 李佳艺 | 五年级 | 81.82 | 81.06 | 79.63 | 81.06 |
M61012715050323 | 安浩宇 | 五年级 | 98.9 | 100.96 | 99.86 | 100.06 |
M61012715050525 | 安恒毅 | 五年级 | 90.89 | 89.11 | 86.66 | 89.71 |
M61011215050380 | 白晨曦 | 五年级 | 95.97 | 98.19 | 90.74 | 96.41 |
M61011315050373 | 白广宇 | 五年级 | 117.67 | 117.45 | 115.57 | 117.9 |
M21120215050001 | 白贺呈 | 五年级 | 80.49 | 88.55 | 92.86 | 84.77 |
M61012715050510 | 白家榕 | 五年级 | 128.81 | 128.41 | 127.04 | 128.53 |
M61012715050325 | 白榕珊 | 五年级 | 98.43 | 101.23 | 103.81 | 100.29 |
M61011315050128 | 白昀鑫 | 五年级 | 116.35 | 118.7 | 117.1 | 117.94 |
M37020315050001 | 卞楷翔 | 五年级 | 103.15 | 101.7 | 94.59 | 101.92 |
M61011315050025 | 卜熠杰 | 五年级 | 85.85 | 93.82 | 103.06 | 91 |
M61011315050460 | 蔡璐瑶 | 五年级 | 105.31 | 99.01 | 96.67 | 102.08 |
M61012715050299 | 曹鼎盛 | 五年级 | 126.6 | 135.12 | 145.54 | 132.36 |
M61011315050172 | 曹鹤严 | 五年级 | 107.92 | 107.95 | 102.4 | 107.84 |
M61011315050189 | 曹嘉倬 | 五年级 | 111.33 | 114.82 | 115.49 | 113.76 |
M61012715050496 | 曹文凯 | 五年级 | 81.06 | 79.74 | 82.55 | 80.44 |
M61011315050204 | 曾钰淇 | 五年级 | 86.5 | 92.98 | 101.88 | 90.79 |
M61011315050445 | 曾梓桓 | 五年级 | 110.03 | 111.87 | 114.71 | 111.59 |
M61011315050135 | 常靖奇 | 五年级 | 99.22 | 93.36 | 90.87 | 96.3 |
M61012715050320 | 常靖宣 | 五年级 | 95.11 | 100.42 | 105.48 | 98.52 |
M61011215050482 | 常馨予 | 五年级 | 94.04 | 96.39 | 102.08 | 95.67 |
M61012715050322 | 陈博源 | 五年级 | 81.06 | 84.95 | 90.6 | 83.02 |
M61011315050340 | 陈昶文妍 | 五年级 | 119.24 | 118.17 | 115.3 | 118.74 |
M61012715050295 | 陈嘉辉 | 五年级 | 92.46 | 95.07 | 101.99 | 94.06 |
M61012715050457 | 陈江淼 | 五年级 | 85.39 | 85.35 | 78.99 | 84.58 |
M61011315050187 | 陈柯宇 | 五年级 | 111.62 | 113.63 | 115.08 | 113.16 |
M61012715050572 | 陈柯昱 | 五年级 | 129.56 | 129.56 | 132.13 | 130.21 |
M61011315050208 | 陈路阳 | 五年级 | 101.25 | 103.26 | 105.74 | 102.69 |
M61011315050113 | 陈圣钰 | 五年级 | 117.67 | 117.94 | 118.89 | 118.5 |
M61011315050239 | 陈世祥 | 五年级 | 110.68 | 109.26 | 108.57 | 110 |
M61011315050242 | 陈思朵 | 五年级 | 113.23 | 116.39 | 118.84 | 115.34 |
M61012715050583 | 陈思妍 | 五年级 | 104.41 | 106.22 | 102.76 | 104.81 |
M61011315050346 | 陈香宁 | 五年级 | 129.88 | 124.51 | 121.86 | 127.28 |
M61011315050424 | 陈星辰 | 五年级 | 95.44 | 99.75 | 101.99 | 98.14 |
M61010415050469 | 陈旭朝 | 五年级 | 128.81 | 128.02 | 124.95 | 128.28 |
M61011315050099 | 陈炫羽 | 五年级 | 104.91 | 105.48 | 105 | 105.1 |
M61011315050032 | 陈雪叮 | 五年级 | 118.6 | 120.03 | 120.76 | 119.4 |
M61011315050095 | 陈雅文 | 五年级 | 100.82 | 92.51 | 87.09 | 96.3 |
M61011315050101 | 陈宇章 | 五年级 | 90.89 | 91.24 | 92.61 | 91.24 |
M61011315050056 | 陈玉洁 | 五年级 | 105.31 | 106.22 | 102.28 | 105.31 |
M61011315050166 | 陈紫萱 | 五年级 | 119.7 | 116.93 | 117.54 | 118.74 |
M61011315050098 | 程瑞 | 五年级 | 106.62 | 110.09 | 112.65 | 108.81 |
M61011315050209 | 程梓淇 | 五年级 | 111.33 | 114.75 | 114.04 | 113.36 |
M61011315050234 | 仇梦祺 | 五年级 | 93.55 | 91.87 | 89.8 | 92.56 |
M61010315050474 | 楚添舒 | 五年级 | 122.59 | 121.73 | 118.94 | 122.19 |
M61012715050585 | 褚佳瑞 | 五年级 | 120.82 | 118.84 | 115.23 | 120.03 |
M61011315050216 | 崔赫 | 五年级 | 117.67 | 122.59 | 123.55 | 120.76 |
M41168115050009 | 崔峥嵘 | 五年级 | 103.15 | 97.26 | 92.07 | 100.06 |
M61011315050015 | 崔子一 | 五年级 | 107.92 | 107.95 | 104.09 | 108 |
M61012715050493 | 戴怡轩 | 五年级 | 98.43 | 97.26 | 96.28 | 98.03 |
M61011315050506 | 单欣妍 | 五年级 | 110.03 | 105.64 | 105.67 | 108.28 |
M61012715050495 | 淡睿雅 | 五年级 | 78.93 | 80.65 | 83.92 | 79.91 |
M61011315050018 | 党思睿 | 五年级 | 71.17 | 61.04 | 61.04 | 65.43 |
M61011315050042 | 党宇轩 | 五年级 | 120.31 | 120.03 | 117.54 | 120.36 |
M61011315050241 | 党子炫 | 五年级 | 133.35 | 135.87 | 131.29 | 134.2 |
M61011315050022 | 邓可欣 | 五年级 | 105.81 | 102.88 | 102.96 | 104.44 |
M41170215050015 | 邓诗译 | 五年级 | 78.93 | 78.93 | 80.75 | 79.29 |
M61011315050186 | 丁奕辰 | 五年级 | 113.23 | 116.56 | 113.3 | 114.82 |
M61011315050085 | 丁羿文 | 五年级 | 110.68 | 107.46 | 105.72 | 109.29 |
M61011315050151 | 丁毅程 | 五年级 | 90.89 | 101.32 | 104.63 | 96.18 |
M61011315050442 | 董函睿 | 五年级 | 123.4 | 125.4 | 123.77 | 124.43 |
M61011315050576 | 董佳钧 | 五年级 | 123.4 | 124.01 | 124.6 | 123.85 |
M61011315050263 | 董家铭 | 五年级 | 78.26 | 74.3 | 69.22 | 76.21 |
M61011315050219 | 董家毓 | 五年级 | 87.48 | 85.25 | 82.76 | 86.16 |
M61011215050419 | 董康羽 | 五年级 | 102.53 | 105.48 | 104.02 | 104.02 |
M41168115050001 | 董帅豪 | 五年级 | 96.35 | 93.16 | 91.11 | 94.49 |
M61011315050210 | 董益豪 | 五年级 | 85.85 | 88.55 | 93.65 | 87.85 |
M61010415050480 | 杜琳玥 | 五年级 | 120.31 | 115.72 | 114.39 | 118.31 |
M61011315050224 | 杜睿 | 五年级 | 95.44 | 98.1 | 102.76 | 97.67 |
M61011315050414 | 杜睿哲 | 五年级 | 91.76 | 97.06 | 105.89 | 95.02 |
M61010415050475 | 杜诗劼 | 五年级 | 124.78 | 123.1 | 121.99 | 123.62 |
M61012715050273 | 杜汶泽 | 五年级 | 103.72 | 105.84 | 108.02 | 105.03 |
M61011315050132 | 杜炎武 | 五年级 | 91.76 | 90.43 | 92.91 | 91.4 |
M61011315050140 | 段祥琦 | 五年级 | 112.68 | 117.62 | 119.76 | 115.68 |
M61012715050275 | 段旭浩 | 五年级 | 83.88 | 86.6 | 89.51 | 85.35 |
M61011315050283 | 段一卓 | 五年级 | 91.76 | 95.07 | 99.86 | 93.77 |
M41168115050004 | 段子涵 | 五年级 | 88.91 | 90.05 | 83.52 | 89.02 |
M61011315050083 | 樊逸翔 | 五年级 | 94.04 | 93.36 | 93.03 | 93.55 |
M61011315050551 | 范令浩 | 五年级 | 105.31 | 102.01 | 101.39 | 103.63 |
M41168115050015 | 范筱焓 | 五年级 | 72.46 | 75.97 | 77.18 | 73.58 |
M61012715050294 | 范原鸣 | 五年级 | 138.85 | 143.67 | 142.3 | 141.22 |
M61012715050484 | 范云博 | 五年级 | 113.9 | 116.39 | 119.5 | 115.8 |
M61011615050362 | 冯珈越 | 五年级 | 115.04 | 115.41 | 113.9 | 115.34 |
M61011315050175 | 冯景奕 | 五年级 | 85.39 | 87.69 | 93.21 | 87.09 |
M61012715050492 | 冯木子 | 五年级 | 115.04 | 110.48 | 107.31 | 112.43 |
M61011315050211 | 冯武冀 | 五年级 | 113.9 | 115.41 | 115.19 | 114.97 |
M61011315050115 | 符育乔 | 五年级 | 106.62 | 105.74 | 109.59 | 106.57 |
M61011315050203 | 付栩冰 | 五年级 | 110.68 | 113.63 | 114.82 | 112.55 |
M61011315050156 | 付语桐 | 五年级 | 120.82 | 123.32 | 122.52 | 122.4 |
M61012715050553 | 付泽华 | 五年级 | 117.67 | 123.32 | 123.17 | 121.18 |
M61011215050386 | 傅思民 | 五年级 | 118.65 | 113.73 | 110.12 | 115.45 |
M61011315050058 | 高楚豪 | 五年级 | 110.68 | 113.36 | 114.71 | 112.36 |
M61011315050051 | 高嘉悦 | 五年级 | 101.63 | 103.77 | 105.48 | 103.01 |
M61011315050097 | 高婧祯 | 五年级 | 111.62 | 115.72 | 114.53 | 114.11 |
M61011315050417 | 高凌屹 | 五年级 | 93.21 | 91.87 | 89.51 | 92.33 |
M61011315050137 | 高美颐 | 五年级 | 90.57 | 93.36 | 95.81 | 92.07 |
M61011315050069 | 高乾 | 五年级 | 90.89 | 94.66 | 102.76 | 93.38 |
M61011215050540 | 高若虹 | 五年级 | 117.67 | 114.28 | 112.08 | 115.92 |
M61011315050223 | 高田园 | 五年级 | 109.13 | 110.86 | 114.53 | 110.74 |
M61011315050048 | 高小璐 | 五年级 | 90.08 | 92.33 | 98.68 | 91.69 |
M61011315050255 | 高一诺 | 五年级 | 63.66 | 68.68 | 75.21 | 66.61 |
M61011315050444 | 高怡梦 | 五年级 | 107.01 | 108.65 | 109.84 | 108.2 |
M61012715050293 | 高怡昕 | 五年级 | 99.91 | 102.1 | 103.88 | 101.2 |
M61012715050515 | 高亦琛 | 五年级 | 117.67 | 119.7 | 121.73 | 119.4 |
M61011315050347 | 高宇航 | 五年级 | 107.01 | 110.09 | 108.46 | 108.65 |
M61012715050537 | 葛宇超 | 五年级 | 109.13 | 102.01 | 94.31 | 104.58 |
M61011315050337 | 葛育言 | 五年级 | 104.41 | 108.81 | 113.5 | 107.21 |
M41168115050016 | 耿奕 | 五年级 | 97.37 | 94.28 | 90.38 | 95.37 |
M61011315050142 | 弓宇婕 | 五年级 | 85.39 | 88.34 | 90.43 | 86.99 |
M61011315050358 | 龚婧文 | 五年级 | 119.24 | 125.31 | 128.28 | 122.95 |
M61012715050505 | 郭丰 | 五年级 | 87.95 | 90.57 | 87.88 | 89.05 |
M61012715050292 | 郭锋锋 | 五年级 | 97.37 | 102.19 | 107.64 | 100.53 |
M61011315050080 | 郭坤瑞 | 五年级 | 94.49 | 94.87 | 100.42 | 95.14 |
M61012715050291 | 郭明扬 | 五年级 | 129.4 | 113.2 | 106.81 | 119.6 |
M61011315050028 | 郭铭源 | 五年级 | 121.8 | 117.62 | 117.1 | 120.14 |
M61012715050584 | 郭睿涵 | 五年级 | 102.53 | 103.42 | 98.12 | 102.71 |
M61011315050351 | 郭思语 | 五年级 | 104.91 | 107.46 | 106.22 | 106.08 |
M61011615050578 | 郭梓萌 | 五年级 | 117.02 | 115.15 | 118.08 | 116.85 |
M61011215050539 | 韩馥聪 | 五年级 | 105.31 | 108.44 | 113.06 | 107.77 |
M41168115050018 | 韩浩阳 | 五年级 | 95.44 | 93.16 | 94.87 | 94.38 |
M61011315050228 | 韩佳芮 | 五年级 | 97.37 | 101.54 | 100.98 | 99.58 |
M61011315050036 | 韩燕姿 | 五年级 | 87.02 | 84.84 | 89.91 | 86.37 |
M61012715050319 | 韩雨青 | 五年级 | 135.12 | 127.04 | 126.93 | 131.09 |
M61011315050154 | 郝思羽 | 五年级 | 125.99 | 124.95 | 123.55 | 126.09 |
M61011315050092 | 郝文斌 | 五年级 | 107.92 | 106.05 | 104.02 | 107.09 |
M61012715050388 | 何嘉豪 | 五年级 | 110.03 | 102.01 | 97.03 | 105.55 |
M61012715050502 | 何嘉怡 | 五年级 | 67.83 | 79.35 | 87.54 | 74.96 |
M61012715050490 | 何俊豪 | 五年级 | 115.72 | 105.95 | 99.86 | 110.17 |
M61012715050298 | 何思萱 | 五年级 | 103.15 | 102.53 | 103.22 | 103.01 |
M61011315050050 | 何昕怡 | 五年级 | 100.82 | 103.47 | 105.89 | 102.53 |
M61011315050035 | 何映东 | 五年级 | 88.91 | 95.81 | 96.28 | 92.46 |
M61011315050335 | 贺姝凡 | 五年级 | 91.76 | 94.87 | 103.44 | 93.92 |
M61011315050327 | 贺宇薇 | 五年级 | 96.85 | 95.72 | 92.31 | 96.07 |
M61012715050317 | 侯贤君 | 五年级 | 105.31 | 94.4 | 88.28 | 99.42 |
M61012715050326 | 侯英睿 | 五年级 | 100.36 | 100.29 | 96.83 | 100.29 |
M61011315050096 | 侯宇婷 | 五年级 | 94.04 | 100.82 | 103.63 | 97.91 |
M61011315050003 | 胡佳楠 | 五年级 | 103.15 | 106.44 | 108.02 | 104.88 |
M61011315050143 | 胡靖愉 | 五年级 | 82.59 | 77.73 | 74.2 | 79.57 |
M61012715050276 | 胡颖奇 | 五年级 | 100.82 | 101.41 | 104.72 | 101.59 |
M61012715050565 | 胡悦然 | 五年级 | 95.11 | 95.23 | 97.69 | 95.14 |
M61011215050498 | 扈怡冰 | 五年级 | 113.9 | 111.36 | 108.34 | 112.43 |
M61011315050067 | 黄楚媛 | 五年级 | 102.53 | 108.28 | 113.7 | 106.08 |
M41168115050008 | 黄鹤鸣 | 五年级 | 87.95 | 86.99 | 86.06 | 87.32 |
M61011315050251 | 黄俊寰 | 五年级 | 108.57 | 111.06 | 115.04 | 110.51 |
M61012715050560 | 黄睿妍 | 五年级 | 91.76 | 91.37 | 95.47 | 92.07 |
M61011215050378 | 黄嵩越 | 五年级 | 94.04 | 94.74 | 96.53 | 94.38 |
M61011315050389 | 黄奕潇 | 五年级 | 121.8 | 123.77 | 122.66 | 122.95 |
M61012715050519 | 黄梓波 | 五年级 | 107.92 | 110.48 | 106.74 | 109.13 |
M61011315050449 | 吉昊 | 五年级 | 96.35 | 101.83 | 98.86 | 99.08 |
M61012715050321 | 贾昊凝 | 五年级 | 85.85 | 88 | 85.82 | 86.7 |
M21120215050006 | 贾越然 | 五年级 | 116.35 | 116.15 | 114.61 | 116.56 |
M61011315050134 | 贾泽旭 | 五年级 | 111.33 | 114.46 | 114.93 | 113.36 |
M61011315050093 | 贾震宇 | 五年级 | 82.32 | 75.39 | 68.68 | 77.66 |
M61012715050290 | 贾子轩 | 五年级 | 110.68 | 115.6 | 125.31 | 114.5 |
M61011315050152 | 贾祖怡 | 五年级 | 90.08 | 92.84 | 91.9 | 91.35 |
M61011315050012 | 姜隽哲 | 五年级 | 83.02 | 77.53 | 72.34 | 79.52 |
M61011215050547 | 姜童洋 | 五年级 | 113.23 | 115.41 | 115.3 | 114.78 |
M41168115050022 | 蒋佳昊 | 五年级 | 109.13 | 103.1 | 98.68 | 105.55 |
M41168115050027 | 蒋佳浩 | 五年级 | 109.13 | 103.1 | 98.68 | 105.55 |
M41172115050001 | 焦柯豪 | 五年级 | 90.08 | 93.16 | 95.35 | 91.69 |
M41170215050004 | 焦子豪 | 五年级 | 107.92 | 100.42 | 94.74 | 103.63 |
M13010415050245 | 颉禹辰 | 五年级 | 98.43 | 96.21 | 94.54 | 97.44 |
M61012715050315 | 靳梓煜 | 五年级 | 104.41 | 107.36 | 113.57 | 106.67 |
M61012715050542 | 荆曼琪 | 五年级 | 97.94 | 98.19 | 97.85 | 98.27 |
M61011315050338 | 荆译萱 | 五年级 | 106.62 | 103.67 | 106.2 | 105.16 |
M61011315050360 | 康皓瑀 | 五年级 | 105.31 | 104.65 | 108.02 | 105.4 |
M41168115050021 | 邝梦琪 | 五年级 | 90.57 | 85.1 | 80.13 | 87.32 |
M61011315050108 | 雷明泽 | 五年级 | 67.83 | 70.73 | 72.82 | 69.22 |
M61011315050230 | 雷艺航 | 五年级 | 78.26 | 78.93 | 83.15 | 79.05 |
M61011315050222 | 黎书豪 | 五年级 | 117.67 | 123.32 | 120.53 | 120.58 |
M61011615050363 | 李博文 | 五年级 | 90.08 | 86.99 | 83.52 | 88.19 |
M61012715050274 | 李丹露 | 五年级 | 101.25 | 91.87 | 85.57 | 95.93 |
M61012715050511 | 李浩东 | 五年级 | 104.91 | 98.41 | 95.14 | 101.43 |
M61011315050202 | 李佳佳 | 五年级 | 73.89 | 68.88 | 59.55 | 70.73 |
M61011315050044 | 李佳俊 | 五年级 | 76.59 | 74 | 71.17 | 74.96 |
M61011315050416 | 李佳璐 | 五年级 | 85.03 | 85.35 | 86.96 | 85.21 |
M13010415050747 | 李佳桐 | 五年级 | 119.24 | 119.29 | 120.88 | 119.81 |
M61012715050289 | 李嘉阳 | 五年级 | 118.65 | 119.7 | 121.24 | 119.76 |
M61011315050359 | 李嘉逸 | 五年级 | 103.15 | 105.05 | 100.91 | 103.84 |
M61011315050027 | 李嘉茵 | 五年级 | 97.37 | 97.26 | 97.85 | 97.69 |
M61012715050387 | 李金珠 | 五年级 | 102.53 | 102.74 | 101.88 | 102.76 |
M61012715050545 | 李锦超 | 五年级 | 101.63 | 95.07 | 86.53 | 97.91 |
M61012715050459 | 李瑾旸 | 五年级 | 97.37 | 98.84 | 99.04 | 98.36 |
M61012715050288 | 李澜轩 | 五年级 | 95.97 | 101.14 | 105.48 | 99.22 |
M61011315050053 | 李沫瑶 | 五年级 | 101.25 | 104.41 | 110.03 | 103.49 |
M41168115050026 | 李佩谕 | 五年级 | 66.05 | 59.55 | 57.49 | 61.67 |
M61012715050287 | 李坪泽 | 五年级 | 106.96 | 98.41 | 92.71 | 102.08 |
M61011315050011 | 李姝敏 | 五年级 | 95.44 | 96.55 | 95.14 | 95.79 |
M61012715050483 | 李思雨 | 五年级 | 80.49 | 75.81 | 71.17 | 77.59 |
M41170215050014 | 李思源 | 五年级 | 98.9 | 97.53 | 95.81 | 98.27 |
M61011315050250 | 李天宇 | 五年级 | 123.4 | 126.3 | 127.16 | 125.79 |
M61012715050543 | 李甜 | 五年级 | 103.15 | 107.16 | 103.15 | 104.74 |
M61011315050254 | 李庭臣 | 五年级 | 113.23 | 112.11 | 110.68 | 112.68 |
M41168115050011 | 李汶珂 | 五年级 | 107.41 | 102.1 | 95.65 | 104.02 |
M61012715050518 | 李曦 | 五年级 | 91.76 | 92.93 | 89.11 | 91.95 |
M61011315050212 | 李笑航 | 五年级 | 86.5 | 88.94 | 100.11 | 88.96 |
M61011315050556 | 李昕瑶 | 五年级 | 130.93 | 120.42 | 116.19 | 124.69 |
M61012715050555 | 李欣然 | 五年级 | 112.68 | 112.49 | 115.41 | 113.16 |
M61012715050533 | 李欣怡 | 五年级 | 96.85 | 95.81 | 92.31 | 96.18 |
M61012715050517 | 李旭泽 | 五年级 | 113.9 | 104.02 | 99.13 | 108.81 |
M61012715050513 | 李易桉 | 五年级 | 116.35 | 121.41 | 120.42 | 119.29 |
M61012715050318 | 李易坤 | 五年级 | 111.33 | 110.97 | 111.18 | 111.42 |
M61012715050316 | 李易阳 | 五年级 | 96.35 | 97.53 | 99.73 | 97.3 |
M61011315050391 | 李奕康 | 五年级 | 113.87 | 118.31 | 121.86 | 116.85 |
M61012715050425 | 李逸畅 | 五年级 | 77.66 | 71.45 | 69.76 | 74.2 |
M61011315050006 | 李雨婷 | 五年级 | 88.46 | 83.32 | 81.54 | 85.75 |
M61011315050126 | 李雨馨 | 五年级 | 100.82 | 98.01 | 98.52 | 99.82 |
M61012715050268 | 李昱莹 | 五年级 | 112.11 | 102.74 | 97.98 | 107.09 |
M61011315050046 | 李谕涵 | 五年级 | 121.8 | 116.56 | 113.46 | 118.99 |
M61011315050215 | 李沅航 | 五年级 | 107.41 | 108.44 | 105.59 | 108 |
M61011315050252 | 李泽睿 | 五年级 | 94.49 | 97.14 | 96.39 | 95.51 |
M41168115050028 | 李贞蓁 | 五年级 | 69.76 | 71.7 | 75.64 | 70.73 |
M61011315050091 | 李卓润 | 五年级 | 110.03 | 98.36 | 92.98 | 103.56 |
M61011315050074 | 李子叶 | 五年级 | 83.36 | 78.06 | 77.39 | 80.39 |
M61012715050297 | 梁曦 | 五年级 | 97.37 | 95.65 | 100.76 | 97.3 |
M61011315050188 | 梁子琪 | 五年级 | 107.92 | 109.53 | 111.06 | 109.13 |
M61012715050521 | 廖妍 | 五年级 | 117.02 | 114.82 | 116.8 | 116.56 |
M61011315050055 | 林柯欣 | 五年级 | 109.59 | 111.36 | 109.84 | 110.51 |
M61011315050082 | 林小煜 | 五年级 | 117.67 | 120.53 | 122.4 | 119.81 |
M61010415050464 | 林奕鸣 | 五年级 | 141.22 | 142.3 | 138.24 | 143.67 |
M61011215050575 | 刘浩轩 | 五年级 | 107.92 | 105.05 | 101.74 | 106.27 |
M61011315050411 | 刘浩宇 | 五年级 | 108.57 | 107.95 | 108.65 | 108.73 |
M41168115050025 | 刘翯坤 | 五年级 | 81.06 | 79.96 | 82.28 | 80.44 |
M61012715050581 | 刘静怡 | 五年级 | 111.62 | 113.06 | 113.8 | 112.84 |
M61011315050400 | 刘力轩 | 五年级 | 130.93 | 124.69 | 121.6 | 128.02 |
M61011315050218 | 刘璐薇 | 五年级 | 93.55 | 95.23 | 96.44 | 94.28 |
M61011315050227 | 刘旻玥 | 五年级 | 92.81 | 97.78 | 104.02 | 95.51 |
M41170215050002 | 刘鹏 | 五年级 | 75.64 | 75.81 | 68.06 | 74.77 |
M61011615050364 | 刘朴卓 | 五年级 | 101.63 | 106.76 | 103.63 | 103.88 |
M61011115050568 | 刘琦晨 | 五年级 | 96.35 | 102.4 | 106.44 | 100.06 |
M61011315050421 | 刘任浩 | 五年级 | 90.08 | 85.03 | 80.65 | 87.09 |
M61011315050393 | 刘瑞佳 | 五年级 | 103.72 | 101.05 | 98.86 | 102.22 |
M61012715050531 | 刘思阳 | 五年级 | 91.76 | 83.8 | 76.37 | 87.32 |
M61011315050121 | 刘天臣 | 五年级 | 97.37 | 89.93 | 84.15 | 93.16 |
M41170215050008 | 刘翔 | 五年级 | 79.52 | 77.59 | 73.58 | 78.13 |
M61010415050478 | 刘效通 | 五年级 | 104.41 | 102.53 | 97.42 | 102.94 |
M61011315050349 | 刘馨雨 | 五年级 | 97.37 | 95.32 | 92.07 | 96.18 |
M61011315050165 | 刘旭彬 | 五年级 | 69.76 | 79.52 | 86.53 | 75.64 |
M61011315050331 | 刘彦钧 | 五年级 | 115.72 | 113.26 | 111.51 | 114.46 |
M61012715050507 | 刘垚瑞 | 五年级 | 92.81 | 92.66 | 92.31 | 92.74 |
M61012715050546 | 刘一帆 | 五年级 | 108.57 | 117.27 | 119.14 | 113.36 |
M61011315050052 | 刘伊诺 | 五年级 | 100.82 | 94.06 | 85.95 | 96.85 |
M61012715050430 | 刘怡扬 | 五年级 | 109.59 | 106.05 | 99.26 | 107.34 |
M61011315050174 | 刘易轩 | 五年级 | 82.32 | 81.78 | 81.68 | 81.78 |
M61011615050367 | 刘语瑶 | 五年级 | 90.89 | 85.71 | 83.92 | 88.28 |
M61011315050332 | 刘育嘉 | 五年级 | 110.68 | 110.4 | 109.92 | 110.74 |
M61011315050454 | 刘昱含 | 五年级 | 88.46 | 87.79 | 84.95 | 87.98 |
M61011315050047 | 刘泽娇 | 五年级 | 103.15 | 107.36 | 106.52 | 105.16 |
M61011315050157 | 刘振东 | 五年级 | 107.41 | 105.48 | 104.35 | 106.49 |
M41170215050012 | 刘政源 | 五年级 | 88.46 | 85.5 | 86.66 | 86.99 |
M41168115050002 | 刘子涵 | 五年级 | 82.32 | 78.69 | 74.2 | 79.85 |
M61011315050086 | 柳润青 | 五年级 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
M61012215050463 | 龙嘉豪 | 五年级 | 130.93 | 128.67 | 125.89 | 129.88 |
M61011315050356 | 卢奕菲 | 五年级 | 124.01 | 124.86 | 126.19 | 125.12 |
M61011315050017 | 卢瑜涵 | 五年级 | 107.01 | 102.4 | 96.94 | 104.02 |
M61011315050088 | 鲁芮萌 | 五年级 | 91.76 | 98.61 | 108.76 | 96.07 |
M61012715050314 | 罗皓天 | 五年级 | 76.51 | 78.26 | 77.66 | 77.25 |
M61011615050423 | 罗可一 | 五年级 | 101.63 | 94.87 | 93.53 | 98.75 |
M61011315050231 | 吕方卓 | 五年级 | 92.81 | 93.77 | 90.05 | 92.86 |
M61011315050176 | 吕基瑞 | 五年级 | 99.22 | 102.74 | 105.07 | 101.36 |
M61011315050184 | 吕继杰 | 五年级 | 99.22 | 94.18 | 92.71 | 96.96 |
M61011315050402 | 马汉哲 | 五年级 | 100.82 | 105.24 | 107.56 | 103.28 |
M61012715050508 | 马佳钰 | 五年级 | 79.8 | 80.34 | 77.93 | 79.74 |
M61011315050229 | 马景轩 | 五年级 | 87.95 | 81.73 | 76.74 | 84.04 |
M61012715050528 | 马啸天 | 五年级 | 134.51 | 129.56 | 125.49 | 132.13 |
M61011315050249 | 马语晗 | 五年级 | 80.49 | 83.15 | 88.76 | 82.23 |
M61011315050001 | 马子杰 | 五年级 | 90.57 | 89.8 | 82.63 | 89.4 |
M61012715050485 | 梅欣雨 | 五年级 | 89.68 | 89.23 | 84.7 | 88.85 |
M61012715050529 | 孟思彤 | 五年级 | 118.65 | 105.74 | 95.58 | 111 |
M61012715050557 | 孟郅皓 | 五年级 | 141.22 | 148.58 | 148.58 | 148.58 |
M61011315050116 | 孟子萱 | 五年级 | 109.59 | 111.78 | 114.21 | 111.3 |
M61011315050245 | 米泰汝 | 五年级 | 83.02 | 79.63 | 79.91 | 81.34 |
M61011315050148 | 穆姜叶涵 | 五年级 | 73.89 | 66.87 | 58.62 | 69.93 |
M61011315050450 | 聂正 | 五年级 | 95.44 | 91.61 | 89.11 | 93.24 |
M41168115050005 | 聂子瑜 | 五年级 | 96.85 | 91.51 | 88.96 | 93.85 |
M61011315050076 | 宁立达 | 五年级 | 103.72 | 101.05 | 97.91 | 102.17 |
M61012715050300 | 宁一鸣 | 五年级 | 115.72 | 104.74 | 101.45 | 110 |
M61012715050561 | 潘小熙 | 五年级 | 85.85 | 91.51 | 94.14 | 89.17 |
M41168115050010 | 潘玉坤 | 五年级 | 68.88 | 65.43 | 67.61 | 66.33 |
M61011315050171 | 裴茜媛 | 五年级 | 105.81 | 107.79 | 111.53 | 107.59 |
M61012715050312 | 彭浩辰 | 五年级 | 101.25 | 103.17 | 111.45 | 103.01 |
M61012715050461 | 蒲子衡 | 五年级 | 120.31 | 120.03 | 120.42 | 120.58 |
M61011315050059 | 齐韵琳 | 五年级 | 85.85 | 88.25 | 90.87 | 87.32 |
M61011315050131 | 祁昊哲 | 五年级 | 78.69 | 73.05 | 72.46 | 76.29 |
M61012715050286 | 岐鲁耀阳 | 五年级 | 106.62 | 110.09 | 109.45 | 108.46 |
M61011315050125 | 钱浩然 | 五年级 | 113.23 | 105.14 | 104.72 | 109.53 |
M13010415050296 | 郄国荣 | 五年级 | 83.88 | 80.65 | 76.89 | 81.78 |
M61011315050173 | 秦仕儒 | 五年级 | 107.92 | 112.84 | 114.39 | 111 |
M61011315050064 | 秦泽翊 | 五年级 | 78.93 | 82.41 | 84.88 | 81.01 |
M61011315050019 | 秦珠珺 | 五年级 | 58.62 | 61.04 | 69.04 | 59.55 |
M61011315050063 | 秦梓轩 | 五年级 | 116.35 | 119.04 | 117.94 | 118.12 |
M61011315050355 | 青雨孟 | 五年级 | 109.13 | 109.18 | 108.76 | 109.34 |
M61010415050472 | 邱伟光 | 五年级 | 110.68 | 114.64 | 115.57 | 113.23 |
M61011615050366 | 屈锐垚 | 五年级 | 107.41 | 107.9 | 110.43 | 108.28 |
M61011315050190 | 屈也直 | 五年级 | 124.69 | 123.69 | 125.03 | 124.26 |
